Przyporządkuj numery obiektów astronomicznych z tabeli poniżej do ich fotografii w arkuszu ZADANIE.
Sprawdź swoje odpowiedzi.
Nie oszukuj 🙂 Najpierw spróbuj!
Tu znajduje się KLUCZ.
Rodzaj obiektu | Numer |
Ciemna mgławica | 1 |
Duża galaktyka pożerająca sąsiadkę | 2 |
Galaktyka soczewkowata widziana z boku | 3 |
Galaktyka soczewkowata z poprzeczką | 4 |
Galaktyka spiralna widziana z boku | 5 |
Galaktyka spiralna widziana z góry | 6 |
Galaktyka spiralna z poprzeczką | 7 |
Gromada galaktyk | 8 |
Gromada kulista gwiazd | 9 |
Gromada otwarta gwiazd | 10 |
Gwiazda podwójna | 11 |
Gwiazdy w Drodze Mlecznej | 12 |
Jasna mgławica | 13 |
Jasne gwiazdy | 14 |
Kometa | 15 |
Mgławica planetarna | 16 |
Otwarta gromada gwiazd z mgławicą | 17 |
Pozostałość po supernowej | 18 |
Zderzenie galaktyk | 19 |
Wszystkie zdjęcia pochodzą z zasobów iTelescope
Grzegorz Sęk
0 komentarzy